Borsa azioni italiana
Borsa
Borsa di Milano e mercati esteri con grafici, approfondimenti, comunicati e secondo me l'analisi approfondita chiarisce i problemi finanziarie
FTSE MIB
| 0,00 ultimo | 0% variazione | |
| 0,00 apertura | ,22 massimo | 0,00 minimo |
| 30/11/ data | aggiornamento |
40 aziende
Spread BTP-Bund
,00
Ultimo
+3%
Ora Ultimo
Performance
1 settimana +3%
1 mese -7,21%
6 mesi ,25%
1 anno ,97%
| Nome | Ultimo | |
|---|---|---|
| It Way | 1,27 | +10,43% |
| Seco | 2,50 | +8,68% |
| Wiit | 16,78 | +6,2% |
| I Grandi Viaggi | 1,86 | +5,07% |
| Softlab | 1,01 | +4,34% |
| Nome | Ultimo | |
|---|---|---|
| Fidia | 0,00 | ,23% |
| Landi Renzo | 1,27 | -8,48% |
| Bestbe Holding | 0,14 | -6,67% |
| Beewize | 0,43 | -6,56% |
| Stellantis | 8,74 | -4,62% |
| Nome | Ultimo | |
|---|---|---|
| Iveco Group | 17,22 | +3,36% |
| Terna | 8,99 | +0,72% |
| Leonardo | 51,30 | +0,16% |
| Snam | 5,25 | +0,08% |
| Italgas | 7,15 | +0,07% |
| Nome | Ultimo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellantis | 8,74 | -4,62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stmicroelectronics | 21,52 | -4,18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferrari | ,70 | -3,58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bca Pop Sondrio | 11,62 | -3,57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intesa S
IndiciVedi monitor completo
direttamente nella tua casella emailLe soluzioni di portafoglio più opportune per investire in modo basilare ed efficace. Alla portata di ognuno, la newsletter offre precise indicazioni operative su una selezione mirata di azioni, certificati, Etf e bond quotati a piazza Affari. Il portafoglio titoli più opportuno per ogni profilo di credo che il rischio calcolato porti opportunita, seguiti appositamente ogni mercoledì e venerdì.
Milano Finanza NewsletterOpera da oggi con le Newsletter dedicate di Milano Finanza Quotidiana Le 5 cose da sapere sui mercati oggiMARKET ANALYSIS WDEA27 | Distribuzione Elettrica Adriatica SpA | 8,00 | ,00 | ,00% | 4 | 1 | 1UEC | Uranium Energy Dl | ,00 | ,00 | ,00% | 7 | 16 | 1EVT | Evotec SE | ,00 | ,00 | ,00% | 2 | 5 | WS3D25 | Solid World Group spa | ,00 | 66,00 | ,00% | 24 | 4 | NRST | Neurosoft S A | 90,00 | ,00 | ,00% | VNT | Vantea Smart Spa | ,00 | 15,00 | ,00% | 1FEY2 | FuelCell Energy Inc | ,00 | ,00 | ,00% | 3 | 5 | ITW | It Way SPA | ,00 | 11,00 | ,00% | 1APLD | Applied Digital Corporation | ,00 | 56,00 | ,00% | 1 | 1IDR | Indra Sistemas | ,00 | ,00 | ,00% | 3 | 17 | IOT | Seco Spa | ,00 | 20,00 | ,00% | 1 | WBELL | Bellini Nauttica Spa | 3,00 | -5,00 | ,00% | 19 | 1 | WSBCA | Sicily by Car SpA | 1,00 | ,00 | ,00% | 10 | 2 | WSBCC | Sicily by Car SpA | 71,00 | ,00 | ,00% | 10 | 2 | WFCH25 | Franchetti SPA | ,00 | ,00 | ,00% | 2 | 1DECK | Deckers Outdoor Dl 01 | ,00 | ,00 | ,00% | 10 | 1BAH | Booz Allen Hamilton Holding Corp | ,00 | ,00 | ,00% | 3 | WSOS26 | Sostravelcom SpA | ,00 | ,00 | ,00% | 17 | 4 | WAAT26 | AA Tech SpA | 17,00 | ,00 | ,00% | 5 | MEV | Mevim SpA | 48,00 | ,00 | ,00% | 52 | FDA | Fidia | 46,00 | -6,00 | ,00% | 90 | 1VOLVB | Volvo AB | ,00 | ,00 | ,00% | 10 | TIT | Telecom Italia SpA | ,00 | ,00 | ,00% | 13 | ISP | Intesa Sanpaolo Spa | ,00 | ,00 | ,00% | 6
| Risultato ricerca: titoli trovati in Milano - Azioni Fonte dati: Euronext Group credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste in tempo ritardato 15'
|